
- StarCapital AG
- Kronberger Str. 45
- D–61440 Oberursel
- Tel: 0 6171 6 94 19 - 0
- Fax: 0 6171 6 94 19- 49
- info@starcapital.de
Peter E. Huber zu Gast im DAF bei Herrn Dr. Bernhard Jünemann. Was ist das Geheimnis der besten Fondsmanager der Welt? Wie legen Sie an? Warum schlagen Sie immer wieder die Märkte? Peter E. Huber von StarCapital ist als Renten- und als Aktienfondsmanger erfolgreich. Wie sieht er die Märkte zur Zeit? Worauf setzt er?
Das Interview finden Sie unter dem nachfolgenden Link:
http://www.executiveinterviews.net/players/mini/default.asp?order=EU04118
| Wertentwicklung (31.07.2010) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds (Internationale Aktien) | |||
| StarCap Starpoint | 11,3% | -21,3% | 12,7% |
| StarCap German Masters | 17,3% | -22,1% | 1,9% |
| StarCap Pergamon | 23,1% | -15,3% | 21,5% |
| StarCap Priamos | 16,2% | -38,7% | -2,1% |
| Benchmark* | 17,2% | -24,5% | -11,7% |
| Mischfonds und Zertifikatefonds | |||
| Huber Strategy 1 (Neu) | 15,2% | - | - |
| StarCap Special Values | 16,0% | 2,5% | 20,0% |
| Benchmark** | - | - | - |
| Rentenfonds (Internationale Anleihen) | |||
| StarCap Argos | 14,8% | 28,5% | 34,1% |
| StarCap Winbonds | 17,1% | 39,8% | - |
| StarCapital Bondvalue UI | 17,5% | 27,7% | 36,1% |
| Benchmark*** | 15,5% | 34,6% | 27,0% |
