
- StarCapital AG
- Kronberger Str. 45
- D–61440 Oberursel
- Tel: 0 6171 6 94 19 - 0
- Fax: 0 6171 6 94 19- 49
- info@starcapital.de
| Wertentwicklung (30.06.2010) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds (Internationale Aktien) | |||
| StarCap Starpoint | 23,0% | -23,5% | 18,7% |
| StarCap German Masters | 21,8% | -22,8% | 6,7% |
| StarCap Pergamon | 24,0% | -18,2% | 23,9% |
| StarCap Priamos | 27,3% | -40,2% | 1,0% |
| Benchmark* | 23,7% | -28,3% | -10,4% |
| Mischfonds und Zertifikatefonds | |||
| Huber Strategy 1 (Neu) | 26,0% | - | - |
| StarCap Special Values | 22,6% | 5,5% | 25,5% |
| Benchmark** | - | - | - |
| Rentenfonds (Internationale Anleihen) | |||
| StarCap Argos | 20,2% | 29,8% | 34,8% |
| StarCap Winbonds | 22,5% | 38,5% | - |
| StarCapital Bondvalue UI | 24,4% | 27,8% | 36,5% |
| Benchmark*** | 19,4% | 40,7% | 28,8% |
