StarCapital AG
Kronberger Str. 45
61440 Oberursel
Herzlich Willkommen
Wertentwicklung unserer Flaggschiff-Fonds
| Wertentwicklung (31.01.2016) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vermögensverwaltende Fonds | |||
| StarCapital Huber Strategy 1 | -11,7% | +9,9% | +12,6% |
| Benchmark1 | -5,2% | +7,3% | +6,2% |
| StarCapital Winbonds plus | -7,5% | +3,2% | +17,1% |
| Benchmark2 | -2,0% | +8,7% | +14,1% |
| Aktienfonds (Internationale Aktien) | |||
| StarCapital Starpoint | -11,3% | +15,3% | +6,7% |
| Benchmark3 | -4,4% | +35,0% | +48,8% |
| Rentenfonds (Internationale Anleihen) | |||
| StarCapital Argos | -7,2% | +3,2% | +17,8% |
| Benchmark4 | -3,1% | +1,3% | +12,1% |




